長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司擬處置湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司等19戶債權(quán)資產(chǎn),為進(jìn)一步加大市場(chǎng)推介力度,拓寬意向投資人范圍,現(xiàn)進(jìn)行公開招商。
一、交易條件
投資人信譽(yù)良好,資金來源合法,可承擔(dān)購買債權(quán)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
二、資產(chǎn)簡(jiǎn)介
擬處置債權(quán)資產(chǎn)共19戶,截至2025年3月31日,債權(quán)資產(chǎn)本金合計(jì)784,311,678.36元,本息費(fèi)合計(jì)964,995,393.54元(上述債權(quán)金額情況僅供參考,實(shí)際金額以依據(jù)生效法律文書確定的內(nèi)容或按標(biāo)的債權(quán)文件和相關(guān)法律規(guī)定計(jì)算出的具體金額為準(zhǔn))。
債權(quán)項(xiàng)下抵押物主要位于長沙、常德、株洲、湘西州、湘潭地區(qū)。抵押物主要為酒店、商鋪、工業(yè)廠房,具有一定投資使用價(jià)值。
資產(chǎn)清單見下表:
資產(chǎn)清單
單位:人民幣元
序號(hào) | 地區(qū) | 債務(wù)人 | 本金 | 利息 | 費(fèi)用 | 合計(jì) | 抵質(zhì)押物情況 | 擔(dān)保人 |
1 | 長沙 | 湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | 90,669.20 | - | 1,090,669.20 | 無 | 保證人:陳為軍、羅瑞蘭 |
2 | 長沙 | 湖南湘聯(lián)科技有限公司 | 3,750,897.19 | 341,693.64 | - | 4,092,590.83 | 無 | 保證人:湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 |
3 | 南京 | 南京湘聯(lián)節(jié)能科技有限公司 | 2,850,000.00 | 255,956.83 | - | 3,105,956.83 | 無 | 保證人:湖南湘聯(lián)節(jié)能科技股份有限公司、陳為軍、羅瑞蘭 |
4 | 長沙、株洲 | 湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司 | 6,501,400.00 | 1,432,950.52 | 125,760.00 | 8,060,110.52 | 1、長沙市芙蓉區(qū)八一路418號(hào)昊天大廈2701、2702、2704號(hào)房產(chǎn)(建面分別為110.13㎡、97㎡、74.77㎡); | 抵押人:湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司 |
5 | 長沙 | 長沙康賽普實(shí)業(yè)有限公司 | 4,344,230.80 | 1,551,830.20 | - | 5,896,061.00 | 無 | 保證人:湖南中安資源集團(tuán)有限公司 |
6 | 長沙 | 長沙勝通汽配科技股份有限公司 | 5,490,000.00 | 516,872.78 | 27,215.00 | 6,034,087.78 | 長沙縣星沙鎮(zhèn)盼盼路南西四線西101-401共4套(整棟)工業(yè)房產(chǎn)及所屬土地。工業(yè)用地面積6886平米,房屋建筑物面積3691.40平米 | 抵押人:長沙勝通汽配科技股份有限公司 |
7 | 湘潭 | 湖南強(qiáng)華貿(mào)易發(fā)展有限公司 | 4,600,000.00 | 4,694,200.12 | 32,148.00 | 9,326,348.12 | 湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處紅星社區(qū)湘鄉(xiāng)家電城03棟1-2樓的17處商業(yè)房產(chǎn)和01棟1-2樓的10處商業(yè)房產(chǎn),房產(chǎn)面積合計(jì)1,552.34㎡ | 抵押人:湘鄉(xiāng)市龍城城市建設(shè)開發(fā)有限公司 |
8 | 常德 | 廣之益農(nóng)業(yè)股份有限公司 | 46,850,000.00 | 8,075,302.89 | 802,700.00 | 55,728,002.89 | 1、西洞庭管理區(qū)龍泉街道育才社區(qū)常德路工業(yè)土地3宗,面積39672.36平方米,設(shè)定抵押擔(dān)保額度728.756萬元。工業(yè)廠房8棟,面積21298.89平方米,設(shè)定抵押擔(dān)保額度2043.272萬元,共計(jì)辦理抵押擔(dān)保額度2772.028萬元。 | 抵押人:廣之益農(nóng)業(yè)股份有限公司 保證人:陳湘益、王惠蘭 |
9 | 益陽 | 益陽森華林業(yè)發(fā)展有限公司 | 219,420,167.55 | 21,138,549.53 | 1,215,667.00 | 241,774,384.08 | 1、中鹽銀港人造板有限公司持有的益陽森華林業(yè)發(fā)展有限公司10493.11萬元股權(quán)不計(jì)值質(zhì)押擔(dān)保。 | 中國吉林森林工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
10 | 衡陽 | 衡陽市力源動(dòng)力制造有限公司 | 52,837,087.36 | 16,163,009.75 | 528,092.00 | 69,528,189.11 | 1、衡東大埔鎮(zhèn)工業(yè)園3宗工業(yè)用地,合計(jì)面積61830平方米,抵押價(jià)值3641萬元 2、地上21棟房屋,合計(jì)面積25781.38平方米,抵押價(jià)值3606萬元。 | 抵押人:衡陽市力源動(dòng)力制造有限公司 保證人:周定喜、衡陽市大地泵業(yè)有限責(zé)任公司、周令明 |
11 | 湘西 | 鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司 | 41,162,654.17 | 5,188,962.48 | 285,213.67 | 46,636,830.32 | 1、湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)鳳凰路蘭徑大世界內(nèi)的商業(yè)物業(yè)(酒店),總建筑面積16604.97平方米及其對(duì)應(yīng)的4682.3平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 | 抵押人:鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司 保證人:袁夢(mèng)、田茂軍、丁建忠、龔匡增 |
12 | 永州 | 湖南省湘匯置業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 7,175,059.72 | 250,989.49 | 80,000.00 | 7506049.21 | 1、永州市冷水灘區(qū)舜德摩爾商業(yè)綜合體3號(hào)棟的3套1層商鋪、-1層地下車庫及對(duì)應(yīng)土地。 | 抵押人:湖南省湘匯置業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 保證人:姚芳明、姚鵬、姚瑜峰、王茜 |
13 | 株洲 | 盛世神農(nóng)集團(tuán)有限公司、株洲神農(nóng)果業(yè)有限公司 | 17,007,851.83 | 3,514,892.41 | 236,560.00 | 20759304.24 | 1、株洲市蘆淞區(qū)三角叉五金電器樓1樓,總建筑面積1816.70平方米及其對(duì)應(yīng)的1711.60平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。 | 抵押人:盛世神農(nóng)集團(tuán)有限公司 保證人:張季寶 |
14 | 株洲 | 湖南金禾舜農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 28,618,083.31 | 2,953,632.35 | 333,820.00 | 31,905,535.66 | 蘆淞區(qū)董家塅高科園工業(yè)廠房面積12280.99㎡,工業(yè)用地面積6570.95㎡; | 抵押人:湖南金禾舜農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 保證人:曾衛(wèi)國、何美玲 |
15 | 常德 | 常德興廣龍建材有限公司 | 21,903,622.00 | 32,699,560.64 | 0.00 | 54,603,182.64 | 常德市武陵大道浙商廣場(chǎng)103號(hào)、104、201號(hào)門面面積分別為219.68㎡、426.56㎡、1092.18㎡; | 抵押人:常德興廣龍建材有限公司 保證人:高仕雄、鐵曉紅、高啟典、常德市興廣龍新型建材廠 |
16 | 常德 | 新國線集團(tuán)常德運(yùn)輸有限公司 | 19,449,459.22 | 10,303,172.07 | 76,204.00 | 29,828,835.29 | 常德市柳葉湖車站11010.40㎡交通運(yùn)輸?shù)?,一樓商業(yè)1245.46㎡,二樓辦公1362.65㎡。 | 抵押人:新國線集團(tuán)常德運(yùn)輸有限公司 保證人:陳維亞、陳友亞 |
17 | 湘西 | 湖南省堯順貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 9,955,977.00 | 8,159,846.78 | 63,800.00 | 18,179,623.78 | 花垣縣城南紫竹園綜合大市場(chǎng)的65間商業(yè)門面,第一層有30套門面,建筑面積1444.23平方米,第二層有35套門面,建筑面積1562.55平方米,65間商用門面建筑總面積3006.78平方米。 | 抵押人:湖南省堯順貿(mào)易有限責(zé)任公司 保證人:曾堯順 |
18 | 長沙 | 湖南凱旋長潭西線高速公路有限公司 | 287,594,986.27 | 71,685,031.08 | 1,843,200.09 | 361,123,217.44 | 1、長沙至湘潭西線高速公路收費(fèi)權(quán),首次登記時(shí)間:2013/6/9; 2、凱旋公司20%的股權(quán)(2100萬股),登記時(shí)間:2014年6月27日。 | 質(zhì)押人:湖南凱旋長潭西線高速公路有限公司、湖南美江工程有限公司 保證人:劉開勇、郭麗君,為夫妻關(guān)系。 |
19 | 長沙 | 湘潭市金致汽車銷售服務(wù)有限公司 | 3,800,201.94 | 3,928,893.91 | 7,729,095.85 | 無 | 張慶鳳、張修慶 | |
合計(jì) | 784,311,678.36 | 175,038,335.42 | 5,645,379.76 | 964,995,393.54 |
注:1.本公告清單列示的本次進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的貸款本金余額截止時(shí)間為2025年3月31日,僅供參考。借款人和擔(dān)保人應(yīng)支付給長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司的利息、復(fù)利、罰息、遲延履行金等,按借款合同、擔(dān)保合同、中國人民銀行的有關(guān)規(guī)定,以及相關(guān)法律、法規(guī)、生效法律文書計(jì)算。
2.若債務(wù)人、擔(dān)保人因各種原因更名、改制、停業(yè)、吊銷營業(yè)執(zhí)照或喪失民事主體資格的,請(qǐng)相關(guān)承債主體及/或主管部門代位履行義務(wù)或履行清算責(zé)任。
三、抵押物位置及照片
1.湖南中安資源礦產(chǎn)能源有限公司
(1)長沙市芙蓉區(qū)八一路418號(hào)昊天大廈2701、2702、2704號(hào)房產(chǎn)(建筑面積分別為110.13㎡、97㎡、74.77㎡)。
(2)株洲市蘆淞區(qū)建設(shè)路99號(hào)九天國際廣場(chǎng)2059、2060號(hào)房產(chǎn)(建筑面積分別為41.36㎡、41.36㎡)。
2.長沙勝通汽配科技股份有限公司
長沙縣星沙鎮(zhèn)盼盼路南西四線西101-401共4套(整棟)工業(yè)房產(chǎn)及所屬土地,工業(yè)用地面積6886㎡,房屋建筑物面積3691.40㎡。
3.湖南強(qiáng)華貿(mào)易發(fā)展有限公司
湘鄉(xiāng)市昆侖橋辦事處紅星社區(qū)湘鄉(xiāng)家電城03棟1-2樓的17處商業(yè)房產(chǎn)和01棟1-2樓的10處商業(yè)房產(chǎn),房產(chǎn)面積合計(jì)1,552.34㎡。
4.廣之益農(nóng)業(yè)股份有限公司
西洞庭管理區(qū)龍泉街道育才社區(qū)常德路工業(yè)土地3宗,面積39672.36平方米,工業(yè)廠房8棟,面積21298.89平方米。西洞庭管理區(qū)津市路商住用房1套,面積共計(jì)231.36㎡。
5.益陽森華林業(yè)發(fā)展有限公司
益陽市長春東路南側(cè)、山渠路西側(cè)、金花湖路北側(cè)的一宗87535.34㎡工業(yè)用地,以及該宗土地地上在建工程。
6.衡陽市力源動(dòng)力制造有限公司
衡陽市衡東縣大埔鎮(zhèn)工業(yè)園3宗工業(yè)用地,合計(jì)面積61830平方米,地上21棟房屋,合計(jì)面積25781.38平方米。
7.鳳凰縣鳳天旅游投資有限公司
湖南省鳳凰縣沱江鎮(zhèn)鳳凰路蘭徑大世界內(nèi)的商業(yè)物業(yè)(酒店),總建筑面積16604.97平方米及其對(duì)應(yīng)的4682.3平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。
8.湖南省湘匯置業(yè)發(fā)展(集團(tuán))有限公司
永州市冷水灘區(qū)舜德摩爾商業(yè)綜合體3號(hào)棟的3套1層商鋪、-1層地下車庫及對(duì)應(yīng)土地。
9.盛世神農(nóng)集團(tuán)有限公司、株洲神農(nóng)果業(yè)有限公司
株洲市蘆淞區(qū)三角叉五金電器樓1樓,總建筑面積1816.70平方米及其對(duì)應(yīng)的1711.60平方米的土地使用權(quán)提供抵押擔(dān)保。
10.湖南金禾舜農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司
株洲市蘆淞區(qū)董家塅高科園工業(yè)廠房面積12280.99㎡,工業(yè)用地面積6570.95㎡;蘆淞區(qū)董家塅高科園工業(yè)用地面積5619.7㎡;天元區(qū)泰山路金濤小區(qū)A棟403號(hào)面積114.6㎡;蘆淞區(qū)沿港路建寧購物公園空中街市2025、3022號(hào)面積101.37㎡。
11.常德興廣龍建材有限公司
(1)常德市武陵大道浙商廣場(chǎng)103號(hào)、104、201號(hào)門面面積分別為219.68㎡、426.56㎡、1092.18㎡。
(2)常德市武陵區(qū)城北紫金華庭3#、4號(hào)門面1018.3㎡。
11.新國線集團(tuán)常德運(yùn)輸有限公司
常德市柳葉湖車站11010.40㎡交通運(yùn)輸?shù)?,一樓商業(yè)1245.46㎡,二樓辦公1362.65㎡。
12.湖南省堯順貿(mào)易有限責(zé)任公司
花垣縣城南紫竹園綜合大市場(chǎng)的65間商業(yè)門面,總面積3006.78平方米。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
本公告項(xiàng)下的債權(quán)資產(chǎn)擬按其現(xiàn)狀出售,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)資產(chǎn)的狀況做任何聲明或保證。
本招商公告信息僅供各意向投資人參考,并不構(gòu)成長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司對(duì)資產(chǎn)之現(xiàn)狀在法律上和商業(yè)價(jià)值上的任何保證和承諾。對(duì)于上述資產(chǎn)中的交易結(jié)構(gòu)、債權(quán)金額、主從債權(quán)之法律效力、主從債務(wù)人、擔(dān)保物、受讓條件等之現(xiàn)狀等具體情況,請(qǐng)投資者自行進(jìn)行調(diào)查、分析、判斷及決策,長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司不對(duì)其承擔(dān)任何法律責(zé)任,相應(yīng)資產(chǎn)情況最終以相關(guān)合同協(xié)議、生效法律文書等文書為準(zhǔn)。
本公告不構(gòu)成轉(zhuǎn)讓上述債權(quán)資產(chǎn)的要約或承諾,本公告的解釋權(quán)屬長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司。
五、對(duì)交易對(duì)象的要求
具有完全民事行為能力、支付能力的法人、組織或自然人,且以下人員不得購買:國家公務(wù)員、金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)工作人員、政法干警、金融資產(chǎn)管理公司的工作人員、國有企業(yè)債務(wù)人管理層以及參與資產(chǎn)處置工作的律師、會(huì)計(jì)師、評(píng)估師等中介機(jī)構(gòu)等關(guān)聯(lián)人以及其他法律法規(guī)規(guī)定的不得參與購買的主體。
六、處置方式
擬采取公開方式處置。
七、聯(lián)系方式
聯(lián) 系 人:龔先生、閆先生
聯(lián)系電話:0731-89945726、19892899911、0731-89945727、15273603133
電子郵件:gongzhiyu@xjjt.com.cn、yanlou@xjjt.com.cn
公司地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)茶子山東路112號(hào)湘江財(cái)富金融中心A座39-40樓。
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電話:0731-89945731(李先生)
受理排斥、阻撓征詢或異議的舉報(bào)電子郵件:amc-iad@xjjt.com.cn
長沙湘江資產(chǎn)管理有限公司
2025年4月21日
責(zé)編:梁茉
來源:湘江資產(chǎn)